( Makale Tarihi 20/03/2021 )
Vinç için ray seçimi
1- TEKERLEK YÜKÜ – Vinç ray seçimi için vinçinin tekerlek yükleri bilinmelidir.
Vinç tekerlek yükleri hesaplaması genelde üretici firma tarafından verilir. Bilinmeyen durumlarda bu yük
Vinçten gelen = (1/2) x (vinç boş ağırlığı) — Troley”Kedi”ağırlığı hariç
Yükten Gelen = ((Aks açıklığı – Kanca kenara max. yanaşma mesafesi) / (Aks açıklığı)) x (Vinç kapasitesi+Troley”Kedi”ağırlığı)
Hesaplandıktan sonra, bunların toplamının bir başlıkta bulunan tekerlek sayısına böllünmesi ile bulunur.
Vinçteki köprü toplam tekerlek sayısı 4 ve bir tarafta 2 tekerlek var ise 2 ye bölmek gerekir.
Vinçteki köprü toplam tekerlek sayısı 8 ve bir tarafta 4 tekerlek var ise 4 ye bölmek gerekir.
Araba ve benzeri yapılarda ise toplam yüklü ağırlığı tekerlek sayısına bölmek yeterlidir. ( A SİMETRİK YÜKLEMER HARİÇ )
2- TEKERLEK ÇAPI – Tekerlek çapı ray mantar genişliği, ray malzemesi ve vinç yürüme hızı ile bağlantılı olarak seçilmelir.
3- SİSTEM YÜRÜME HIZI
4- RAY ZEMİN BAĞLANTI ŞEKLİ
5- RAY KULLANIM SAHASI ATMOSFERİK KOŞULLARI veya ORTAM KOŞULLARI
6- SİSTEM ÇALIŞMA SINIFI – Hangi yükte, ne sıklıkta haret var sorusunun cevabı belirler.
Detaylar için info@tsfmakina.com adresimize yazabilirsiniz.
ÖRNEK RAY SEÇİM VE TEKERLEK ÇAPI HESABI : DIN 15070
göz önüne alınmalıdır.Burada anlaşılması gereken konu ray ve tekerlek çapı birlikte düşünülmeli ve aralarındaki ters orantı
Ray seçimi ona göre tayin edilmelidir.
Sonuç : Ray genişliği tekerlek çapı ile ters orantılıdır.
PRATİK OLARAK RAY – TEKERLEK SEÇİM TABLOSU :
1Am çalışma grubu vinçler için ray ve tekerlek çapı | |||||
|
RAY | HIZ ( m/dak ) | |||
20 | 32 | 40 | |||
Tekerlek Yükleri ( kgf ) | |||||
125 | A45 | 3.160 | 2.930 | 2.760 | |
160 | A45 | 4.180 | 3.920 | 3.750 | |
200 | A45 | 5.560 | 5.225 | 5.040 | |
250 | A45 | 6.940 | 6.530 | 6.330 | |
315 | A45 | 8.990 | 8.480 | 8.230 | |
400 | A45 | 11.740 | 11.100 | 10.770 | |
125 | 40×30 | 3.420 | 3.170 | 2.980 | |
160 | 40×30 | 4.520 | 4.240 | 4.050 | |
200 | 40×30 | 6.010 | 5.650 | 5.445 | |
250 | 40×30 | 7.500 | 7.060 | 6.840 | |
315 | 40×30 | 9.720 | 9.170 | 8.900 | |
400 | 40×30 | 12.700 | 12.000 | 11.650 | |
125 | 50×30 | 4.280 | 3.960 | 3.730 | |
160 | 50×30 | 5.650 | 5.300 | 5.070 | |
200 | 50×30 | 7.510 | 7.065 | 6.810 | |
250 | 50×30 | 9.370 | 8.830 | 8.550 | |
315 | 50×30 | 12.150 | 11.470 | 11.120 | |
400 | 50×30 | 15.870 | 15.000 | 14.560 | |
200 | A55 | 6.340 | 5.840 | 5.600 | |
250 | A55 | 8.440 | 7.940 | 7.700 | |
315 | A55 | 10.940 | 10.320 | 10.010 | |
400 | A55 | 14.280 | 13.500 | 13.100 | |
315 | A65 | 12.880 | 12.150 | 11.790 | |
400 | A65 | 16.820 | 15.900 | 15.430 | |
250 | 60×30 | 10.580 | 9.760 | 9.350 | |
315 | 60×30 | 14.580 | 13.760 | 13.350 | |
400 | 60×30 | 19.040 | 18.000 |
|
2m çalışma grubu vinçler için ray ve tekerlek çapı | |||||
|
RAY | HIZ ( m/dak ) | |||
20 | 32 | 40 | |||
Tekerlek Yükleri ( kgf ) | |||||
125 | A45 | 2.724 | 2.526 | 2.379 | |
160 | A45 | 3.603 | 3.379 | 3.233 | |
200 | A45 | 4.793 | 4.504 | 4.345 | |
250 | A45 | 5.983 | 5.629 | 5.457 | |
315 | A45 | 7.750 | 7.310 | 7.095 | |
400 | A45 | 10.121 | 9.569 | 9.284 | |
125 | 40×30 | 2.948 | 2.733 | 2.569 | |
160 | 40×30 | 3.897 | 3.655 | 3.491 | |
200 | 40×30 | 5.181 | 4.871 | 4.694 | |
250 | 40×30 | 6.466 | 6.086 | 5.897 | |
315 | 40×30 | 8.379 | 7.905 | 7.672 | |
400 | 40×30 | 10.948 | 10.345 | 10.043 | |
125 | 50×30 | 3.690 | 3.414 | 3.216 | |
160 | 50×30 | 4.871 | 4.569 | 4.371 | |
200 | 50×30 | 6.474 | 6.091 | 5.871 | |
250 | 50×30 | 8.078 | 7.612 | 7.371 | |
315 | 50×30 | 10.474 | 9.888 | 9.586 | |
400 | 50×30 | 13.681 | 12.931 | 12.552 | |
200 | A55 | 5.176 | 4.745 | 4.538 | |
250 | A55 | 7.276 | 6.845 | 6.638 | |
315 | A55 | 9.431 | 8.897 | 8.629 | |
400 | A55 | 12.310 | 11.638 | 11.293 | |
315 | A65 | 11.103 | 10.474 | 10.164 | |
400 | A65 | 14.500 | 13.707 | 13.302 | |
250 | 60×30 | 8.569 | 7.862 | 7.509 | |
315 | 60×30 | 12.569 | 11.862 | 11.509 | |
400 | 60×30 | 16.414 | 15.517 |
|
3m çalışma grubu vinçler için ray ve tekerlek çapı | |||||
|
RAY | HIZ ( m/dak ) | |||
20 | 32 | 40 | |||
Tekerlek Yükleri ( kgf ) | |||||
125 | A45 | 2.532 | 2.348 | 2.212 | |
160 | A45 | 3.349 | 3.141 | 3.005 | |
200 | A45 | 4.455 | 4.187 | 4.038 | |
250 | A45 | 5.561 | 5.232 | 5.072 | |
315 | A45 | 7.204 | 6.795 | 6.595 | |
400 | A45 | 9.407 | 8.894 | 8.630 | |
125 | 40×30 | 2.740 | 2.540 | 2.388 | |
160 | 40×30 | 3.622 | 3.397 | 3.245 | |
200 | 40×30 | 4.816 | 4.527 | 4.363 | |
250 | 40×30 | 6.010 | 5.657 | 5.481 | |
315 | 40×30 | 7.788 | 7.348 | 7.131 | |
400 | 40×30 | 10.176 | 9.615 | 9.335 | |
125 | 50×30 | 3.429 | 3.173 | 2.989 | |
160 | 50×30 | 4.527 | 4.247 | 4.063 | |
200 | 50×30 | 6.018 | 5.661 | 5.457 | |
250 | 50×30 | 7.508 | 7.075 | 6.851 | |
315 | 50×30 | 9.736 | 9.191 | 8.910 | |
400 | 50×30 | 12.716 | 12.019 | 11.667 | |
200 | A55 | 4.663 | 4.262 | 4.070 | |
250 | A55 | 6.763 | 6.362 | 6.170 | |
315 | A55 | 8.766 | 8.269 | 8.021 | |
400 | A55 | 11.442 | 10.817 | 10.497 | |
315 | A65 | 10.321 | 9.736 | 9.447 | |
400 | A65 | 13.478 | 12.740 | 12.364 | |
250 | 60×30 | 7.683 | 7.026 | 6.697 | |
315 | 60×30 | 11.683 | 11.026 | 10.697 | |
400 | 60×30 | 15.256 | 14.423 |
|
Vinç rayı seçerken diğer çalışma hızları ve tekerlek yükleri için
info@tsfmakina.com adresine yazabilirsiniz.
A 45 ray kaç kilo taşır, A45 ray kaç kilo taşır, A 55 ray kaç kilo taşır, A55 ray kaç kilo taşır, A 65 ray kaç kilo taşır, A65 ray kaç kilo taşır, A 75 ray kaç kilo taşır, A75 ray kaç kilo taşır, A 100 ray kaç kilo taşır, A100 ray kaç kilo taşır, A 120 ray kaç kilo taşır, A120 ray kaç kilo taşır, A 150 ray kaç kilo taşır, A150 ray kaç kilo taşır, S 10 ray kaç kilo taşır, S10 ray kaç kilo taşır, S 14 ray kaç kilo taşır, S14 ray kaç kilo taşır, S 18 ray kaç kilo taşır, S18 ray kaç kilo taşır, S 18 ray kaç kilo taşır, S18 ray kaç kilo taşır, S 20 ray kaç kilo taşır, S20 ray kaç kilo taşır, S 24 ray kaç kilo taşır, S24 ray kaç kilo taşır, S 24 ray kaç kilo taşır, S24 ray kaç kilo taşır, S 30 ray kaç kilo taşır, S30 ray kaç kilo taşır, S 30 ray kaç kilo taşır, S30 ray kaç kilo taşır, S 30 ray kaç kilo taşır, S30 ray kaç kilo taşır, S 31 ray kaç kilo taşır, S31 ray kaç kilo taşır, S 39 ray kaç kilo taşır, S39 ray kaç kilo taşır, S 41 ray kaç kilo taşır, S41 ray kaç kilo taşır, S 46 ray kaç kilo taşır, S46 ray kaç kilo taşır, S 49 ray kaç kilo taşır, S49 ray kaç kilo taşır, UIC 60 ray kaç kilo taşır, UIC60 ray kaç kilo taşır, CR 104 ray kaç kilo taşır, CR104 ray kaç kilo taşır, CR 105 ray kaç kilo taşır, CR105 ray kaç kilo taşır, CR 135 ray kaç kilo taşır, CR135 ray kaç kilo taşır, CR 171 ray kaç kilo taşır, CR171 ray kaç kilo taşır, CR 175 ray kaç kilo taşır, CR175 ray kaç kilo taşır, MRS 73 ray kaç kilo taşır, MRS73 ray kaç kilo taşır, MRS 86 ray kaç kilo taşır, MRS86 ray kaç kilo taşır, MRS 87A ray kaç kilo taşır, MRS87A ray kaç kilo taşır, MRS 125 ray kaç kilo taşır, MRS125 ray kaç kilo taşır, MRS 192 ray kaç kilo taşır, MRS192 ray kaç kilo taşır, MRS 221 ray kaç kilo taşır, MRS221 ray kaç kilo taşır, AS 86 ray kaç kilo taşır, AS86 ray kaç kilo taşır, CR 73 ray kaç kilo taşır, CR73 ray kaç kilo taşır, CR 100 ray kaç kilo taşır, CR100 ray kaç kilo taşır, CRS 140 ray kaç kilo taşır, CRS140 ray kaç kilo taşır, JKL 55 ray kaç kilo taşır, JKL55 ray kaç kilo taşır, SP 100 ray kaç kilo taşır, SP100 ray kaç kilo taşır, SP 120 ray kaç kilo taşır, SP120 ray kaç kilo taşır,
A 45 Tren rayı kaç kilo taşır, A45 Tren rayı kaç kilo taşır, A 55 Tren rayı kaç kilo taşır, A55 Tren rayı kaç kilo taşır, A 65 Tren rayı kaç kilo taşır, A65 Tren rayı kaç kilo taşır, A 75 Tren rayı kaç kilo taşır, A75 Tren rayı kaç kilo taşır, A 100 Tren rayı kaç kilo taşır, A100 Tren rayı kaç kilo taşır, A 120 Tren rayı kaç kilo taşır, A120 Tren rayı kaç kilo taşır, A 150 Tren rayı kaç kilo taşır, A150 Tren rayı kaç kilo taşır, S 10 Tren rayı kaç kilo taşır, S10 Tren rayı kaç kilo taşır, S 14 Tren rayı kaç kilo taşır, S14 Tren rayı kaç kilo taşır, S 18 Tren rayı kaç kilo taşır, S18 Tren rayı kaç kilo taşır, S 18 Tren rayı kaç kilo taşır, S18 Tren rayı kaç kilo taşır, S 20 Tren rayı kaç kilo taşır, S20 Tren rayı kaç kilo taşır, S 24 Tren rayı kaç kilo taşır, S24 Tren rayı kaç kilo taşır, S 24 Tren rayı kaç kilo taşır, S24 Tren rayı kaç kilo taşır, S 30 Tren rayı kaç kilo taşır, S30 Tren rayı kaç kilo taşır, S 30 Tren rayı kaç kilo taşır, S30 Tren rayı kaç kilo taşır, S 30 Tren rayı kaç kilo taşır, S30 Tren rayı kaç kilo taşır, S 31 Tren rayı kaç kilo taşır, S31 Tren rayı kaç kilo taşır, S 39 Tren rayı kaç kilo taşır, S39 Tren rayı kaç kilo taşır, S 41 Tren rayı kaç kilo taşır, S41 Tren rayı kaç kilo taşır, S 46 Tren rayı kaç kilo taşır, S46 Tren rayı kaç kilo taşır, S 49 Tren rayı kaç kilo taşır, S49 Tren rayı kaç kilo taşır, UIC 60 Tren rayı kaç kilo taşır, UIC60 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 104 Tren rayı kaç kilo taşır, CR104 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 105 Tren rayı kaç kilo taşır, CR105 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 135 Tren rayı kaç kilo taşır, CR135 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 171 Tren rayı kaç kilo taşır, CR171 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 175 Tren rayı kaç kilo taşır, CR175 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 73 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS73 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 86 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS86 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 87A Tren rayı kaç kilo taşır, MRS87A Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 125 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS125 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 192 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS192 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS 221 Tren rayı kaç kilo taşır, MRS221 Tren rayı kaç kilo taşır, AS 86 Tren rayı kaç kilo taşır, AS86 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 73 Tren rayı kaç kilo taşır, CR73 Tren rayı kaç kilo taşır, CR 100 Tren rayı kaç kilo taşır, CR100 Tren rayı kaç kilo taşır, CRS 140 Tren rayı kaç kilo taşır, CRS140 Tren rayı kaç kilo taşır, JKL 55 Tren rayı kaç kilo taşır, JKL55 Tren rayı kaç kilo taşır, SP 100 Tren rayı kaç kilo taşır, SP100 Tren rayı kaç kilo taşır, SP 120 Tren rayı kaç kilo taşır, SP120 Tren rayı